So sánh phiên bản khác RoHS
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 657-51F-744-002 | 657-51-744-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 51F-744-002 | 51-744-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | EMI Feedthrough Filters 5500pF Pi 8-32 TUR. | EMI Feedthrough Filters 5500pF Pi 8-32 TUR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 51F-744-002 Bảng dữ liệu (PDF) | 51-744-002 Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện dung: | 5500 pF | 5500 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mạch: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suy hao tiếp xúc: | 55 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng DC tối đa: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | RSBIF | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước ren: | 8-32 UNC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Resin Sealed Bolt-in Filters | Resin Sealed Bolt-in Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính: | - | 4.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính đầu dây: | - | 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | - | 2.36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 0 | 218 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
1536
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
14
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
