So sánh phiên bản khác RoHS
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 571-5103308-1 | 571-1033081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 5103308-1 | 103308-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Headers & Wire Housings HDR VERT DOUBLE 10P low profile | Headers & Wire Housings HDR VERT DOUBLE 10P low profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 5103308-1 Bảng dữ liệu | 103308-1 Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng: | Wire-to-Board | Board-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xếp loại dễ cháy: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu vỏ: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ: | Thermoplastic (TP) | Thermoplastic (TP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở cách điện: | 5 GOhms | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc lắp: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 10 Position | 10 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số hàng: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách hàng: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài trụ chấm dứt: | 3.05 mm (0.12 in) | 3.05 mm (0.12 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 0 | 376 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 8 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
