So sánh phiên bản khác RoHS
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 657-51F-719-011 | 657-51-719-011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 51F-719-011 | 51-719-011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | EMI Feedthrough Filters 3000pF 12-32 | EMI Feedthrough Filters 3000pF 12-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 51F-719-011 Bảng dữ liệu | 51-719-011 Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện dung: | 3000 pF | 3000 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mạch: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính đầu dây: | 0.04 in | 1.02 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng DC tối đa: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở DC tối đa: | 10 mOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 250 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước ren: | 12-24 | 12-32 UNEF-2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Resin Sealed Bolt-in Filters | Resin Sealed Bolt-in Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 500 V | 500 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suy hao tiếp xúc: | - | 60 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | - | 9.12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | - | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số kiểm tra: | - | 10 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 16 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
