So sánh phiên bản khác RoHS
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 855-M80-8820642 | 855-M80-8770622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | M80-8820642 | M80-8770622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Power to the Board Datamate L-Tek 6 POS SIL MALE R/A UNLATCHED TIN/LD | Headers & Wire Housings Datamate L-Tek 6 POS SIL MALE VERT LATCHED TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | M80-8820642 Bảng dữ liệu (PDF) | M80-8770622 Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 6 Position | 6 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số hàng: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước: | 2 mm | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Power to the Board | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | L-Tek | L-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Power Connectors | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 1,276 Có thể Giao hàng Ngay | 174 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
672
|
1024
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
6
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
