So sánh phiên bản khác RoHS
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 575-11044314 | 575-199314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 110-44-314-41-001000 | 110-99-314-41-001000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | IC & Component Sockets 14P TIN PIN TIN CONT | IC & Component Sockets 14P TIN PIN TIN CONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 110-44-314-41-001000 Bảng dữ liệu (PDF) | 110-99-314-41-001000 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu vỏ: | DIP | DIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc điểm nổi bật: | DIP socket | DIP socket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xếp loại dễ cháy: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 14 Position | 14 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số hàng: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước: | 2.54 mm | 2.54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | DIP / SIP Sockets | DIP / SIP Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách hàng: | 7.62 mm | 7.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 0110 | 0110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Solder Tail | Solder Tail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Open Frame | Open Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 1 kV | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 6,263 Có thể Giao hàng Ngay | 5,023 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 2 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 2 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
