So sánh phiên bản khác RoHS
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 571-5-146257-3 | 571-1032403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 5-146257-3 | 103240-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Headers & Wire Housings 6P HEADER GOLD 30u double row | Headers & Wire Housings 6P HEADER GOLD 30u double row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 5-146257-3 Bảng dữ liệu | 103240-3 Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng: | Board-to-Board | Board-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ: | UL; CSA | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xếp loại dễ cháy: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ: | Thermoplastic | Thermoplastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở cách điện: | 5 GOhms | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài trụ lắp ghép: | 5.84 mm (0.23 in) | 5.84 mm (0.23 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc lắp: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 6 Position | 6 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số hàng: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách hàng: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | AMPMODU MOD II | AMPMODU MOD II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 520 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài trụ chấm dứt: | 3.05 mm (0.12 in) | 3.05 mm (0.12 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Breakaway | Breakaway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 750 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 5,942 Có thể Giao hàng Ngay | 1,937 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 18 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
