So sánh phiên bản khác RoHS
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 649-69168-114HLF | 649-69168-114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 69168-114HLF | 69168-114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Amphenol FCI | Amphenol FCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Headers & Wire Housings 14 POS VERT SHRD HDR THRU MNT 2 ROW | Headers & Wire Housings LATCH HDR DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 69168-114HLF Bảng dữ liệu (PDF) | 69168-114 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng: | Wire-to-Board | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Amphenol FCI | Amphenol FCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu vỏ: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ: | Thermoplastic (TP) | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở cách điện: | 100 GOhms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Amphenol | Amphenol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài trụ lắp ghép: | 5.84 mm (0.23 in) | 5.84 mm (0.23 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 95 C | + 95 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc lắp: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 14 Position | 14 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số hàng: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | BergStik | BergStik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài trụ chấm dứt: | 3.5 mm (0.138 in) | 3.05 mm (0.12 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | BergStik | BergStik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 1 kV | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ: | - | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 1,073 Có thể Giao hàng Ngay | 2,525 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
