So sánh phiên bản khác RoHS
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 630-HCPL-J454-000E | 630-HCPL-J454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | HCPL-J454-000E | HCPL-J454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | High Speed Optocouplers 1MBd 1Ch 12mA | High Speed Optocouplers 1MBd 1Ch 12mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | HCPL-J454-000E Bảng dữ liệu (PDF) | HCPL-J454 Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền dòng : | 65 % | 65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Dòng thuận: | 25 mA | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cực góp tối đa: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 100 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Phototransistor | Phototransistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | PDIP-8 | PDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | 100 mW | 100 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | HCPL | HCPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ff - Điện áp thuận: | 1.59 V | 1.59 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Điện áp ngược: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 1,080 Có thể Giao hàng Ngay | 1,228 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
