So sánh phiên bản khác RoHS
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 657-56F701-012 | 657-56-701-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 56F701-012 | 56-701-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | D-Sub Standard Connectors 9P S/CUP 1000pF | D-Sub Standard Connectors 9P S/CUP 1000pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 56F701-012 Bảng dữ liệu (PDF) | 56-701-012 Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Pin (Male) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MX | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã lọc: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống: | Male | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc lắp: | Right Angle | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Wire | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 9 Position | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số hàng: | 2 Row | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ điện vỏ: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước vỏ: | 1 (E) | 1 (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Solder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Plug | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 40 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 16 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 16 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
