So sánh phiên bản khác RoHS
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 855-M80-8530842 | 855-M80-8670822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | M80-8530842 | M80-8670822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Headers & Wire Housings Datamate L-Tek 4+4 POS DIL MALE R/A UNLATCHED TIN/LD | Headers & Wire Housings Datamate L-Tek 4+4 POS DIL MALE VERT LATCHED TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | M80-8530842 Bảng dữ liệu (PDF) | M80-8670822 Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu vỏ: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ: | Thermoplastic | Polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc lắp: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 8 Position | 8 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số hàng: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | L-Tek | L-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 189 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 800 V | 120 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 2,300 Có thể Giao hàng Ngay | 2,268 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
2835
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. |
12
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
