So sánh phiên bản khác RoHS
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 571-5499206-1 | 571-4992061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 5499206-1 | 499206-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Headers & Wire Housings 10 POS HDR 30AU W/LONG LATCHES | Headers & Wire Housings 010 UNIV HDR SP 4S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 5499206-1 Bảng dữ liệu | 499206-1 Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Brass, Phophor Bronze | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xếp loại dễ cháy: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu vỏ: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ: | Thermoplastic | Thermoplastic (TP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại gắn chốt: | Ejection | Ejection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc lắp: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 10 Position | 10 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số hàng: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách hàng: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài trụ chấm dứt: | 2.79 mm (0.11 in) | 2.79 mm (0.11 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | - | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 1,000 Có thể Giao hàng Ngay | 42 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
1944
|
648
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
4
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
11 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
