So sánh phiên bản khác RoHS
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 571-1-770974-0 | 571-7709741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 1-770974-0 | 770974-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Pin & Socket Connectors HEADER 16 POS R/A TIN DUAL ROW | Pin & Socket Connectors 16P R/A PCB HEADER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | Factory Special Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 1-770974-0 Bảng dữ liệu | 770974-1 Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Tin | Matte Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 9.5 A | 9.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xếp loại dễ cháy: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu vỏ: | White | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống vỏ: | Plug | Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc lắp: | Right | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | PCB | PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 16 Position | 16 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số hàng: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước: | 4.14 mm | 4.14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 1,180 Có thể Giao hàng Ngay | 139 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
