So sánh phiên bản khác RoHS
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Phiên bản RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 855-M80-8420742 | 855-M80-8760722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | M80-8420742 | M80-8760722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Headers & Wire Housings Datamate L-Tek 7 POS SIL FEMALE VERT TIN/LEAD | Headers & Wire Housings Datamate L-Tek 7 POS SIL MALE R/A LATCHED TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | M80-8420742 Bảng dữ liệu (PDF) | M80-8760722 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Tin | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc lắp: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 7 Position | 7 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số hàng: | 1 Row | 1 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | L-Tek | L-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | - | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | - | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu vỏ: | - | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ: | - | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | - | 120 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 178 Có thể Giao hàng Ngay | 116 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
6
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
