So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 709-PLC45-36 | 709-LPF40-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | PLC-45-36 | LPF-40-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | LED Power Supplies 45W 36V 1.25A | LED Power Supplies 40.32W 36V 1.12A LED PS W/PFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | PLC-45-36 Bảng dữ liệu | LPF-40-36 Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ: | Without Dimming | Without Dimming | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 35 mm (1.378 in) | 32 mm (1.26 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngành: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | 90 VAC to 264 VAC, 127 VDC to 370 VDC | 90 VAC to 305 VAC, 127 VDC to 431 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 181.5 mm (7.146 in) | 162.5 mm (6.398 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Panel Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khung mở/đóng: | Enclosed | Enclosed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ vận hành: | Constant Current (CC) | Constant Current (CC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra-Kênh 1: | 1.25 A | 1.12 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra: | 45 W | 40.32 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra-Kênh 1: | 36 VDC | 36 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | LED Power Supplies | LED Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | PLC-45 | LPF-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | PSE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Power Supplies | Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 62 mm (2.441 in) | 42.5 mm (1.673 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số IP: | - | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 0 | 33 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
32
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 22 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. |
17
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
