So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 700-MAX98355EVKIT# | 700-98357EVSYS#WLP | ||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | MAX98355EVKIT# | MAX98357EVSYS#WLP | ||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||
| Mô tả: | Audio IC Development Tools MAX98355 Eval Kit | Audio IC Development Tools EV System MAX98357 (PCM Input Class D Au | ||||||
| Tuổi thọ: | Obsolete | - | ||||||
| Bảng dữ liệu: | MAX98355EVKIT# Bảng dữ liệu (PDF) | MAX98357EVSYS#WLP Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||
| Nhãn hiệu: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||
| Quốc gia xuất xứ: | PH | PH | ||||||
| Loại giao diện: | USB | - | ||||||
| Nhà sản xuất: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 2.5 V to 5.5 V | - | ||||||
| Đóng gói: | Bulk | Bulk | ||||||
| Sản phẩm: | Evaluation Kits | - | ||||||
| Loại sản phẩm: | Audio IC Development Tools | Audio IC Development Tools | ||||||
| Sê-ri: | MAX98355 | MAX98357 | ||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1 | 1 | ||||||
| Danh mục phụ: | Development Tools | Development Tools | ||||||
| Dụng cụ để đánh giá về: | MAX98355 | - | ||||||
| Loại: | Audio Amplifier | - | ||||||
| Mã Bí danh: | MAX98355 | MAX98357 | ||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||
| Tồn kho: | 3 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||
| Mua: |
|
|||||||
| Giá: |
|
|||||||
