So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 5912-4314G | 5912-4314NN | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 4314G | 4314NN | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | DC Fans DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 12-28VDC, 170m3/h, Twin Bearing | DC Fans DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 12-28VDC, 187m3/h, 2x Wire, S-Panther | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 4314G Bảng dữ liệu (PDF) | 4314NN Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng khí: | 100 CFM (2.8 m3/min) | 110 CFM | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại hướng: | Sleeve | Ball | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | HU | HU | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại dòng: | DC | DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Độ sâu: | 32 mm | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Đặc điểm nổi bật: | Locked Rotor Sensor | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 119 mm | 119 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ: | Plastic | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số IP: | IP20 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiễu: | 45 dBA | 43 dBA | |||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Định mức công suất: | 5 W | 4 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | DC Fans | DC Fans | |||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 4300 | 4300N | |||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ: | 119 mm x 119 mm x 32 mm | 119 mm x 119 mm x 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ: | 2800 RPM | 2700 RPM | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Wire Leads - 2 | Wire Leads - 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 119 mm | 119 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 9294305313, VWCE119AJJLS, 4314 G 9294305313 | VWCE119PJGLS 9293510701 4314 NN VWCE119PJGLS 9293510701 9293510701 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | 75000 Hours | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại áp suất: | - | 66 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | - | S-Panther | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 68 Có thể Giao hàng Ngay | 50 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
15
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
