So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 673-H5014 | 673-H5014NL | |||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | H5014 | H5014NL | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | |||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Audio Transformers / Signal Transformers 1000BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 2-Port | Audio Transformers / Signal Transformers 1000BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 2-Por | |||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | H5014 Bảng dữ liệu (PDF) | H5014NL Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | Không | ||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng: | 1000 Base-T | 1000 Base-T | |||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 8 mA | - | |||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 7.24 mm | 7.49 mm | |||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 27.81 mm | 27.81 mm | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Pulse | Pulse | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | LAN Transformers | LAN Transformers | |||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 5014 | 5014 | |||||||||||||||||||||
| Bọc chắn: | Unshielded | Unshielded | |||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Pin | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Loại: | Module | Module | |||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 15.24 mm | 12.19 mm | |||||||||||||||||||||
| Dải tần số: | - | 1 MHz to 100 MHz | |||||||||||||||||||||
| Điện cảm: | - | 350 uH | |||||||||||||||||||||
| Trở kháng chính: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Điện trở chính: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Trở kháng phụ: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Dải điện trở phụ: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 4 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - | 8 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
||||||||||||||||||||||
