So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 553-WDU75-100 | 553-WSU075-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | WDU75-100 | WSU075-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Triad Magnetics | Triad Magnetics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Wall Mount AC Adapters This product is End of Life | Wall Mount AC Adapters 100-240V Wall Pwr Sply 7.5VDC at 1000mA cUL, Center POS, PLUG=5.5x2.1x11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | WDU75-100 Bảng dữ liệu (PDF) | WSU075-1000 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bao gồm/yêu cầu phích cắm AC: | Included | Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Triad Magnetics | Triad Magnetics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cực tính đầu nối A: | Center Positive | Center Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu nối: | Barrel Connector | Barrel Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu nối ngõ ra DC: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài dây ngõ ra DC: | 6 ft | 6 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngành: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | 120 VAC | 100 VAC to 240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số ổn áp tải đầu ra: | Not Regulated | Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Triad Magnetics | Triad Magnetics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Wall Mount | Wall Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra-Kênh 1: | 100 mA | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra: | 6 W | 7.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra-Kênh 1: | 7.5 VDC | 7.5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Fixed Plugs | Fixed Plugs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vùng: | North America | North America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | WDU | WSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài chân ở giữa: | - | 11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất: | - | Level VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 408 Có thể Giao hàng trong 10 Ngày | 106 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
