So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 552-PSAC30U-090L6 | 552-PPL36U-090 | |||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | PSAC30U-090L6-R | PPL36U-090 | |||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||
| Mô tả: | Desktop AC Adapters 27W 9V 3A C14 Level VI 2.1x5.5 | Desktop AC Adapters 30W 9V 3.34A C14 Input 2.1x5.5 | |||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | PSAC30U-090L6-R Bảng dữ liệu (PDF) | PPL36U-090 Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||
| Bao gồm/yêu cầu phích cắm AC: | Required | Required | |||||||||||||||
| Phê duyệt: | cUL/UL | - | |||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||
| Chiều dài chân ở giữa: | 10 mm | - | |||||||||||||||
| Tuân thủ: | cUL/UL | - | |||||||||||||||
| Loại đầu nối: | Barrel Connector | Circular Connector | |||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | |||||||||||||||
| Đầu nối ngõ ra DC: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm x 5.5 mm x 10 mm | |||||||||||||||
| Chiều dài dây ngõ ra DC: | 1.5 m | 1500 mm | |||||||||||||||
| Hiệu suất: | Level VI | Level VI, CoC V5 Tier 2 | |||||||||||||||
| Chiều cao: | 1.13 in | 33 mm | |||||||||||||||
| Ngành: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | |||||||||||||||
| Chiều dài: | 4.07 in | 100 mm | |||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 40 C | + 40 C | |||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Desktop | Desktop | |||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||
| Công suất đầu ra: | 30 W | 30 W | |||||||||||||||
| Điện áp đầu ra-Kênh 1: | 9 VDC | 9 VDC | |||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Desktop AC Adapters | Desktop AC Adapters | |||||||||||||||
| Vùng: | Universal | Universal | |||||||||||||||
| Sê-ri: | PSAC30U | PPL36U | |||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 80 | 100 | |||||||||||||||
| Danh mục phụ: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | |||||||||||||||
| Chiều rộng: | 1.65 in | 50 mm | |||||||||||||||
| Hệ số ổn áp tải đầu ra: | - | Regulated | |||||||||||||||
| Dòng đầu ra-Kênh 1: | - | 3.34 A | |||||||||||||||
| Mã Bí danh: | - | PPL36U-090-R | |||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 74 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | Yêu cầu Báo giá Giao hàng | 18 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||
