So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 552-PSM10R-050A | 552-PYA10T050200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | PSM10R-050A-R | PYA10T050200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Wall Mount AC Adapters 10W 5V 2A Level VI Interchangble adaptr | Wall Mount AC Adapters 10W 5V 2A, Interchangeable Blade not included, 2.1x5.5 DOE VII Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | PSM10R-050A-R Bảng dữ liệu (PDF) | PYA10T050200 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bao gồm/yêu cầu phích cắm AC: | Required | Required | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phê duyệt: | CB, CE, RCM, UL60950-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ: | CB; CE; RCM; UL60950-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu nối: | Barrel Connector | Barrel Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu nối ngõ ra DC: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm Barrel Plug (5.5x10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài dây ngõ ra DC: | 1.2 m | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất: | Level VI | Level VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngành: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Wall Mount | Wall Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra-Kênh 1: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra: | 10 W | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra-Kênh 1: | 5 VDC | 5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Interchangeable Plugs | Interchangeable Plugs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vùng: | Universal | Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | PSM10R | PYA10T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 120 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | PSM10R-050A-R | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cực tính đầu nối A: | - | Center Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số ổn áp tải đầu ra: | - | Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 84 Có thể Giao hàng Ngay | 176 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 22 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 18 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
