So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 580-496R8SC | 81-1217AS-H-6R8NP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 496R8SC | 1217AS-H-6R8N=P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Murata Power Solutions | Murata Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Coupled Inductors 6.8uH 6.2A Ind Single | Power Inductors - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 496R8SC Bảng dữ liệu | 1217AS-H-6R8N=P3 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Murata Power Solutions | Murata Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 8 mm | 4.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 12.2 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Murata | Murata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng DC tối đa: | 6.2 A | 4.8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở DC tối đa: | 16 mOhms | 27.6 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Power Inductors | Power Inductors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Coupled Inductors | Power Inductors - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 4900S | DEM8045C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Inductors, Chokes & Coils | Inductors, Chokes & Coils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung sai: | 30 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Line Choke | Line Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 12.2 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng: | - | Power Line Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã vỏ - inch: | - | 3131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã vỏ - mm: | - | 8080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu lõi: | - | Ferrite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại lõi: | - | Wirewound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện cảm: | - | 6.8 uH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | - | 3131 (8080 metric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng bão hòa: | - | 5.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bọc chắn: | - | Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối: | - | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số kiểm tra: | - | 100 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 0 | 810 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 26 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
