So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 403-SCD40-D-R1 | 403-SCD40-D-R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | SCD40-D-R1 | SCD40-D-R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Sensirion | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Air Quality Sensors Sensirion photoacoustic CO2 sensor | Air Quality Sensors Sensirion photoacoustic CO2 sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | SCD40-D-R1 Bảng dữ liệu (PDF) | SCD40-D-R2 Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Sensirion | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CH | CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 115 mA, 175 mA | 115 mA, 175 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Sensirion | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 60 C | + 60 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 10 C | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | LGA-20 | LGA-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Air Quality Sensors | Air Quality Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cảm biến: | Carbon Dioxide (CO2) | Carbon Dioxide (CO2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | SCD4x | SCD4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 60 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.4 V | 2.4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | CMOSens PASens | CMOSens PASens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Gas Sensor | Gas Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 3.000.496 | 3.000.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 1,158 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
