So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 556-ATMEGA48PV-10MU | 556-ATMEGA48PB-MU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ATMEGA48PV-10MU | ATMEGA48PB-MU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | 8-bit Microcontrollers - MCU AVR 4K FLASH 256B EE 10MHZ TEMP GRN 1.8V | 8-bit Microcontrollers - MCU 4KB 256B 512B 20 MHZ QFN/MLF GRN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ATMEGA48PV-10MU Bảng dữ liệu (PDF) | ATMEGA48PB-MU Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải ADC: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lõi: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ rộng bus dữ liệu: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước Dữ liệu RAM: | 512 B | 512 B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại RAM dữ liệu: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước ROM dữ liệu: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ROM dữ liệu: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | I2C, SPI, USART | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | 10 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh ADC: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng I/O: | 23 I/O | 27 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bộ hẹn giờ/bộ đếm: | 3 Timer | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | MLF-32 | VFQFN-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri bộ xử lý: | megaAVR | megaAVR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ chương trình: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ nhớ chương trình: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ATmega48P | ATmega48PB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ hẹn giờ giám sát: | - | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 776 Có thể Giao hàng Ngay | 1,684 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 5 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
