So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 556-ATMEGA88P-20MUR | 556-ATMEGA88PB-MUR | |||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ATMEGA88P-20MUR | ATMEGA88PB-MUR | |||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Mô tả: | 8-bit Microcontrollers - MCU AVR 8KB FLSH 512B EE 1KB SRAM-20MHZ 5V | 8-bit Microcontrollers - MCU 8KB 512B 1KB 20 MHZ QFN/MLF GRN | |||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||
| Bảng dữ liệu: | ATMEGA88P-20MUR Bảng dữ liệu (PDF) | ATMEGA88PB-MUR Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Lõi: | AVR | AVR | |||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | Not Available | PH | |||||||||
| Độ rộng bus dữ liệu: | 8 bit | 8 bit | |||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | |||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | |||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | VQFN-32 | VQFN-32 | |||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | |||||||||
| Sê-ri bộ xử lý: | megaAVR | - | |||||||||
| Sản phẩm: | MCUs | - | |||||||||
| Loại sản phẩm: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||
| Sê-ri: | ATmega88P | ATmega88PB | |||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 6000 | 6000 | |||||||||
| Danh mục phụ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.7 V | 1.8 V | |||||||||
| Thương hiệu: | AVR | AVR | |||||||||
| Độ phân giải ADC: | - | 10 bit | |||||||||
| Kích thước Dữ liệu RAM: | - | 1 kB | |||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 85 C | |||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | - 40 C | |||||||||
| Số lượng I/O: | - | 27 I/O | |||||||||
| Kích thước bộ nhớ chương trình: | - | 8 kB | |||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 5,323 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | Yêu cầu Báo giá Giao hàng | - | |||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||
| Giá: |
|
||||||||||
