So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 579-C1500MR210UB1961 | 579-1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ATWINC1500-MR210UB1961 | ATWINC1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Mô tả: | WiFi Modules - 802.11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.6.1 | WiFi Modules - 802.11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.7.6 | ||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ATWINC1500-MR210UB1961 Bảng dữ liệu (PDF) | ATWINC1500-MR210UB1976 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||
| Loại đầu nối ăng-ten: | U.FL | u.FL | ||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TW | ||||||||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 72.2 Mb/s | 72.2 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Kích thước: | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | ||||||||||||||||||
| Tần số: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | SPI | I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Kỹ thuật điều biến: | 16-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM/64-QAM, QPSK | 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, QPSK | ||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 2.7 V to 3.6 V | - | ||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra: | 18.5 dBm | 18.5 dBm | ||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | WiFi Modules | WiFi Modules | ||||||||||||||||||
| Giao thức được hỗ trợ: | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
| An ninh: | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | ||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ATWINC1500 | - | ||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 72 | 72 | ||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| Tiếp nhận dòng cấp nguồn: | 61 mA | 61 mA | ||||||||||||||||||
| Truyền dòng cấp nguồn: | 266 mA | 265 mA | ||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 4.2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 3 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||
| Giao thức - WiFi - 802.11: | - | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 87 Có thể Giao hàng Ngay | 297 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||
