So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 538-504193-0200 | 538-505565-0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 504193-0200 | 505565-0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Headers & Wire Housings 1.25 W/B SINGLE REC HSG 02P | Headers & Wire Housings Micro-Lock Plus HSG SR 2CKT W/POSLCK BLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 504193-0200 Bảng dữ liệu | 505565-0201 Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng: | Wire-to-Board | Wire-to-Board, Signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại tiếp điểm: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 1.5 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu vỏ: | White | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống vỏ: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ: | Polyester | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 25 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 2 Position | 2 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số hàng: | 1 Row | 1 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tray | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước: | 1.25 mm (0.049 in) | 1.25 mm (0.049 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Wire Housings | Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 504193 | 505565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | Micro-Lock | Micro-Lock Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Receptacle Housing | Receptacle Housing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc lắp: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | - | 5055650201 05055650201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 28,393 Có thể Giao hàng Ngay | 40,852 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 21 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
