So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 556-ATTINY461A-SUR | 579-ATTINY426-SUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | ATTINY461A-SUR | ATTINY426-SUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | 8-bit Microcontrollers - MCU AVR 4K FLSH 256B EE 256B SRAM ADC-20MHz | 8-bit Microcontrollers - MCU 20MHz, 4KB, SOIC20, Ind 85C, Green, T&R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | ATTINY461A-SUR Bảng dữ liệu (PDF) | ATTINY426-SUR Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải ADC: | 10 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lõi: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ rộng bus dữ liệu: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước Dữ liệu RAM: | 256 B | 512 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại RAM dữ liệu: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước ROM dữ liệu: | 256 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ROM dữ liệu: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp I/O: | 1.8 V to 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | I2C, SPI | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh ADC: | 11 Channel | 15 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng I/O: | 16 I/O | 18 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bộ hẹn giờ/bộ đếm: | 2 Timer | 3 x 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-20 | SOIC-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri bộ xử lý: | tinyAVR | tinyAVR 2-Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ chương trình: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ nhớ chương trình: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | ATtinyx61A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | AVR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ hẹn giờ giám sát: | Watchdog Timer | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 43 Có thể Giao hàng Ngay | 913 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
