So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 538-19034-0010 | 538-19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 19034-0010 | 19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Terminals SNAP PLUG 16-14 AWG | Terminals SNAP PLUG 14-16AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 19034-0010 Bảng dữ liệu (PDF) | 19035-0012 Bảng dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cách điện: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu cách điện: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Nylon (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Push-In | Push-In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 19034 | 19035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | InsulKrimp | Avikrimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Snap Plug | Snap Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây tối đa: | 14 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây tối thiểu: | 16 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | B-289XT | 190350012 B-589T 0190350012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu: | - | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc lắp: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây: | - | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 6 Có thể Giao hàng Ngay | 10,698 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - | 16 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
