So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 656-DP3R020SU32JQR4 | 656-DP3AR20SU32JQ1R4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | DP3R020SU32JQR400 | DP3AR020SU32JQ1R400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | JAE Electronics | JAE Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | I/O Connectors Thunderbolt Standard Mnt, 1.4mm Terminal | I/O Connectors Thunderbolt Standard Mnt, 2.1mm Terminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | DP3R020SU32JQR400 Bảng dữ liệu (PDF) | DP3AR020SU32JQ1R400 Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | JAE Electronics | JAE Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc điểm nổi bật: | Standard mounting | Standard mounting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ: | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở cách điện: | 10 MOhms | 10 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | JAE Electronics | JAE Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc lắp: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng cổng: | 2 Port | 2 Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 20 Position | 20 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước: | 0.6 mm | 0.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Receptacles | I/O Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | I/O Connectors | I/O Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | DP3 | DP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | I/O Connectors | I/O Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | Thunderbolt | Thunderbolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 1,379 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 14 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. |
15
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
