So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 960-G21B301111 | 960-G35.A.305111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | G21.B.301111 | G35.A.305111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Taoglas | Taoglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Antennas Hercules G21 3G/2G Cellular Permanent Mount Antenna, 3M RG-174 | Antennas Ultima II G35 LTE Super Low Profile Permanent Mount Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | G21.B.301111 Bảng dữ liệu (PDF) | G35.A.305111 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu nối ăng-ten: | SMA Male | SMA Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng: | Cellular Application | Smart City, Smart Lighting, Connected Enterprise, Digital Signage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Taoglas | Taoglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cáp: | 3 m | 3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cáp: | 3 M RG174 | TGC-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số trung tâm: | 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz | 700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz, 2.45 GHz, 2.65 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TW | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ khuếch đại: | 3 dBi, 1 dBi, 1 dBi, - 0.9 dBi, - 1.1 dBi, - 1.1 dBi | 1.32 dBi, 2.05 dBi, 1.88 dBi, 3.83 dBi, 4.67 dBi, 4.89 dBi, 4.91 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trở kháng: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số IP: | IP67, IP69K | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 29 mm | 17.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Taoglas | Taoglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số tối đa: | 2.17 GHz | 2.69 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu cơ học: | Module | Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số tối thiểu: | 824 MHz | 698 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Direct / Permanent Mount | Direct / Permanent Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số băng tần: | 5 Band | 7 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân cực: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức công suất: | 10 W | 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Vehicle Antennas | Vehicle Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức - Di động, NBIoT, LTE: | 2G/3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, WCDMA, GPRS, HSPA | 2G/3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, WCDMA, GPRS, HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | Hercules | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu: | Dome | Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Connector | Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Passive Antenna | Passive Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước mặt nằm ngang: | - | 30 cm x 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 258 Có thể Giao hàng Ngay | 132 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 16 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. |
16
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
