So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 856-TSL2561T | 985-TSL25721FN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | TSL2561T | TSL25721FN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Light to Digital Converters Light to Digital with I2C | Light to Digital Converters ALS, I2C Vbus= VDD Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | TSL2561T Bảng dữ liệu | TSL25721FN Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | KR | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ rộng bus dữ liệu: | 16 bit | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | 2-Wire SMBus or I2C serial | I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian giảm tối đa: | 300 ns | 300 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số làm việc tối đa: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian tăng tối đa: | 300 ns | 300 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 30 C | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 600 uA | 200 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | TMB-6 | FN-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước sóng đỉnh: | 640 nm | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Optical Sensors | Optical Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 300080005 | 300170029 Q65114A3421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | - | TSL25721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 578 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
10500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - |
12
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
