So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 595-TPS2041AD | 595-TPS2041BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | TPS2041AD | TPS2041BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Power Switch ICs - Power Distribution 0.7A 2.7-5.5V Hi R 5 95-TPS2041BD R 595- R 595-TPS2041BD | Power Switch ICs - Power Distribution Single-Channel Curre nt-Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | TPS2041AD Bảng dữ liệu | TPS2041BD Bảng dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giới hạn dòng: | 900 mA | 1.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian tắt - Tối đa: | 40 ms | 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở khi bật - Tối đa: | 100 mOhms | 150 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian bật - Tối đa: | 20 ms | 3 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | USB Power Switches | USB Power Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | TPS2041A | TPS2041B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | USB Switch | USB Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 335 Có thể Giao hàng Ngay | 22,431 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
