So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 130-3DM-CV5-25 | 130-3DM-CV7-AHRS | |||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 3DM-CV5-AHRS | 3DM-CV7-AHRS | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | MicroStrain by HBK | MicroStrain by HBK | |||||||||||||||||||||
| Mô tả: | IMUs - Inertial Measurement Units 3DM-CV5-25, OEM version Attitude Heading Reference System. | IMUs - Inertial Measurement Units High Performance OEM IMU/AHRS | |||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 3DM-CV5-AHRS Bảng dữ liệu (PDF) | 3DM-CV7-AHRS Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||
| Gia tốc: | 2 g, 4 g, 8 g, 20 g, 40 g | - | |||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | MicroStrain by HBK | MicroStrain by HBK | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | Serial, USB | UART, USB | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | MicroStrain by HBK | MicroStrain by HBK | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Digital | Digital | |||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | IMUs - Inertial Measurement Units | IMUs - Inertial Measurement Units | |||||||||||||||||||||
| Độ phân giải: | 0.05 mg | - | |||||||||||||||||||||
| Trục cảm biến: | X, Y, Z | - | |||||||||||||||||||||
| Loại cảm biến: | 9-axis | - | |||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 3DM-C | 3DM-C | |||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.2 V | 5.2 V | |||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 3.2 V | 3.2 V | |||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | MicroStrain | - | |||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 6257-4260 | 6286-9960 | |||||||||||||||||||||
| Đặc điểm nổi bật: | - | Low Latency, | |||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 5 Có thể Giao hàng Ngay | 11 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 3 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||
