So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 480-AG9712-2BR | 480-AG97012-FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | Ag9712-2BR | Ag97012-FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 12W, 12V Output, inc. Bridge Rectifiers, IEEE802.3af compliant, Single-in-line | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules Power over Ethernet - PoE PD Module, 12W, 12V Output, Fully featured inc. Bridge Rectifiers, IEEE802.3af compliant, Single-in-line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | Ag9712-2BR Bảng dữ liệu (PDF) | Ag97012-FL Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ: | 802.3af | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất: | 84 % | 87.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 14 mm | 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | 36 V to 57 V | 36 V to 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | 1.5 kV | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 56 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra: | 12 W | 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | Ag9700 | Ag97000-FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 19 mm | 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 2,203 Có thể Giao hàng Ngay | 519 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 16 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
