So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 480-AG9912LP | 480-AG9912-LPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | Ag9912LP | AG9912-LPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 10W, 12V Output, IEEE802.3af compliant, Thermally Protected, Low Profile, Dual-in-line | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 10W, 12V Output, IEEE802.3af compliant, Thermally Protected, Smallest Outline, Low Profile, Surface Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | Ag9912LP Bảng dữ liệu (PDF) | AG9912-LPB Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ: | 802.3af | 802.3af | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất: | 86 % | 86 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 9.1 mm | 9.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào: | 36 V to 57 V | 36 V to 57 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách ly: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 21.21 mm | 21.21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra: | 10 W | 10 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | AG9900 | AG9900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 13.92 mm | 13.92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 219 Có thể Giao hàng Ngay | 398 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
