So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 592-10EMC1 | 631-FN2060-10/06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 10EMC1 | FN2060-10-06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Power Line Filters 10A 1/4"-1/4" FASTON FLANGE MOUNT | Power Line Filters MULTI-STAGE 10A | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 10EMC1 Bảng dữ liệu | FN2060-10-06 Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ: | UL; CSA; VDE; EN | UL; CSA; IEC/EN | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại bộ lọc: | 1-Phase Single-Stage Filter | 1-Phase Two-Stage Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| Dòng rò: | 430 uA | 660 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Tần số vận hành: | 50 Hz, 60 Hz | 0 Hz to 400 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Power Line Filters | Power Line Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | EMC (3-30 Amp) | FN2060 | |||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Power Condition | Power Condition | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | Faston | Faston | |||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 1-6609037-3 | 800558-SF | |||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao: | - | 30.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | - | 64.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | - | 49.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 99 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - | 16 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
