So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 726-TLE72422GXUMA2 | 726-TLE92464EDHPXUMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | TLE72422GXUMA2 | TLE92464EDHPXUMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Current & Power Monitors & Regulators TRANSMISSION_ICS | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers TRANSMISSION_ICS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | TLE72422GXUMA2 Bảng dữ liệu (PDF) | TLE92464EDHPXUMA1 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | ID | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải điện áp đầu vào: | 5.5 V to 42 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Infineon | Infineon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 150 C | + 175 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 50 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 1.2 A | 2.7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | DSO-28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Current Monitors | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Current & Power Monitors & Regulators | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | AEC-Q100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp cảm biến: | Low Side | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 42 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | TLE7242-2G SP001140258 | TLE92464EDHP SP005567000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | - | 4 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số vận hành: | - | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 1,927 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - | 32 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
