So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 579-24AA04-I/SNG | 579-24AA04-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 24AA04-I/SNG | 24AA04-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | EEPROM 512x8 - 1.8V Lead Free Package | EEPROM 512x8 - 1.8V | ||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 24AA04-I/SNG Bảng dữ liệu (PDF) | 24AA04-I/SN Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian truy cập: | 3.5 us | 3.5 us | ||||||||||||||||||||||||
| Dòng hoạt động đọc được - Tối đa: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Giữ dữ liệu: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Tần số đồng hồ tối đa: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ: | 4 kbit | 4 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tổ chức: | 512 x 8 | 512 x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | 24AA04 | 24AA04 | ||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn - Tối đa: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 24AA04-I/SN | - | ||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 1,346 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | Yêu cầu Báo giá Giao hàng | - | ||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
