So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 494-PD69200X-GGGG | 579-PD69220C-022419 | ||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | Pd69200C-021119 | PD69220C-022419 | ||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Mô tả: | Power Switch ICs - POE / LAN MCU for PD692xx family FW Ver 2.11 | Power Switch ICs - POE / LAN MCU for PD692xx family, based PD69220, FW Ver 2.24.19 | ||||||||||||
| Tuổi thọ: | Obsolete | - | ||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | Pd69200C-021119 Bảng dữ liệu (PDF) | PD69220C-022419 Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | TW | ||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Đóng gói: | Tray | Tray | ||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Power Switch ICs - POE / LAN | Power Switch ICs - POE / LAN | ||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 490 | 490 | ||||||||||||
| Danh mục phụ: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||
| Loại: | Power Sourcing Equipment - PSE | - | ||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | - | VFLGA-32 | ||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||
| Tồn kho: | 813 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - | 4 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||
| Mua: |
|
|||||||||||||
| Giá: |
|
|||||||||||||
