So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 579-SPKS1NBC-0001AA | 579-BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | BM20SPKS1NBC-0001AA | BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Mô tả: | Bluetooth Modules - 802.15.1 BT 4.1 Stereo Audio w/ Shield/Antenna | Bluetooth Modules - 802.15.1 Bluetooth Audio Class 1 Module with Wireless Concert Technology | ||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | BM20SPKS1NBC-0001AA Bảng dữ liệu (PDF) | BM83SM1-00AB Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||
| Ăng-ten: | Integrated | PCB Antenna | ||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Cấp: | Class 2 | Class 1, Class 2 | ||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TW | ||||||||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 2 Mb/s | 3 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Tần số: | 2.44 GHz | 2.44 GHz | ||||||||||||||||||
| Dải tần số: | 2.402 GHz to 2.48 GHz | - | ||||||||||||||||||
| Chiều cao: | 2.5 mm | 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | UART | GPIO, I2C, SPI, UART, USB | ||||||||||||||||||
| Chiều dài: | 29 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Kỹ thuật điều biến: | DQPSK, DPSK, GFSK | DPSK, DQSK, GFSK | ||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 3.7 V | - | ||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra: | 4 dBm | 11 dBm | ||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Giao thức: | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||
| Giao thức - Bluetooth, BLE - 802.15.1: | Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Độ nhạy bộ thu: | - 91 dBm | - 90 dBm | ||||||||||||||||||
| Độ nhạy: | - 91 dBm | - | ||||||||||||||||||
| Sê-ri: | BM20 | - | ||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 63 | 56 | ||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 3.7 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 3.7 V | 3.2 V | ||||||||||||||||||
| Chiều rộng: | 15 mm | 15 mm | ||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | BM83SM1-00AB | - | ||||||||||||||||||
| Lõi: | - | DSP | ||||||||||||||||||
| Kích thước: | - | 32 mm x 15 mm x 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | - | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Bọc chắn: | - | Shielded | ||||||||||||||||||
| Tiếp nhận dòng cấp nguồn: | - | 49 mA | ||||||||||||||||||
| Truyền dòng cấp nguồn: | - | 59 mA | ||||||||||||||||||
| Loại: | - | USB Adapter | ||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 17,673 Có thể Giao hàng Ngay | 99 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||
