So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 798-HIF3BA20D254R05 | 798-HIF3MAW20D254R63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | HIF3BA-20D-2.54R(05) | HIF3MAW-20D-2.54R(63) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Headers & Wire Housings 20P IDC RIBB CBL CON HOUSING SOCKET TYPE | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | HIF3BA-20D-2.54R(05) Bảng dữ liệu (PDF) | HIF3MAW-20D-2.54R(63) Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giống tiếp điểm: | Socket (Female) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tiếp điểm: | Beryllium Copper | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạ tiếp điểm: | Gold | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | 1 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu vỏ: | Black | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở cách điện: | 1 GOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Hirose Electric | Hirose Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | Cable Mount / Free Hanging | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | 20 Position | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số hàng: | 2 Row | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước: | 2.54 mm (0.1 in) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Wire Housings | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | HIF3B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | IDC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Plug Housing | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | 200 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | 610-0024-5-05 | 610-2097-0-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 131 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | Yêu cầu Báo giá Giao hàng | 7 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
