So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 494-1N5550USE3 | 494-1N5550US | |||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 1N5550USe3 | 1N5550US | |||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Mô tả: | Rectifiers 220V 3A Lead-Free Std Rectifier SQ SMT | Rectifiers 200 V Std Rectifier | |||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 1N5550USe3 Bảng dữ liệu (PDF) | 1N5550US Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | Không | ||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Cấu hình: | Single | Single | |||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | Not Available | PH | |||||||||||||||
| If - Dòng thuận: | 5 A | 500 mA | |||||||||||||||
| Ir - Dòng ngược: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Dòng tăng tối đa: | 100 A | 100 A | |||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 175 C | + 175 C | |||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | B-SQ-MELF-2 | SQ-MELF-2 | |||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||
| Sản phẩm: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||
| Thời gian khôi phục: | 2 us | 2 us | |||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||
| Loại: | Standard Recovery Rectifier | Standard Recovery Rectifier | |||||||||||||||
| Ff - Điện áp thuận: | 1.2 V | 1.2 V | |||||||||||||||
| Vr - Điện áp ngược: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 5 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 34 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến. | 34 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|
|||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||
