So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 579-78SPP05MC20004AA | 579-BM78SPP05MC206AA | |||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | BM78SPP05MC2-0004AA | BM78SPP05MC2-0006AA | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Bluetooth Modules - 802.15.1 BT 4.2DualModeModule Unshielded v1.35 | Bluetooth Modules - 802.15.1 Bluetooth 5 Dual Mode Module - Unshielded FW 1.38 | |||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | BM78SPP05MC2-0004AA Bảng dữ liệu (PDF) | BM78SPP05MC2-0006AA Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Cấp: | Class 2 | - | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Tốc độ dữ liệu: | 1 Mb/s | - | |||||||||||||||||||||
| Tần số: | 2.4 GHz | 2.44 GHz | |||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | UART | UART, I2C | |||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | - | |||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 3.3 V to 4.2 V | 3.8 V | |||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra: | 1.5 dBm | 1.5 dBm | |||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | |||||||||||||||||||||
| Giao thức: | Bluetooth 4.2 | BLE, Bluetooth 5.0, BR/EDR | |||||||||||||||||||||
| Giao thức - Bluetooth, BLE - 802.15.1: | Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | |||||||||||||||||||||
| Độ nhạy bộ thu: | - 92 dBm | - 90 dBm, - 92 dBm | |||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | BM78 | - | |||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 136 | 136 | |||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | |||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 4.2 V | 4.2 V | |||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||
| Ăng-ten: | - | External Antenna | |||||||||||||||||||||
| Dải tần số: | - | 2.402 GHz to 2.48 GHz | |||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Giao thức - Sub GHz: | - | ISM | |||||||||||||||||||||
| Bọc chắn: | - | Unshielded | |||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 136 Có thể Giao hàng Ngay | 512 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 3 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | - | |||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||
