So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 579-MCP1801T-5002IOT | 579-MCP1754T5002EOT | ||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | MCP1801T-5002I/OT | MCP1754T-5002E/OT | ||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Mô tả: | LDO Voltage Regulators Hi PSRR 150 mA LDO Vin 10V maxVout 5.0V | LDO Voltage Regulators LDO | ||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | MCP1801T-5002I/OT Bảng dữ liệu (PDF) | MCP1754T-5002E/OT Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | JP | Not Available | ||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | JP | Not Available | ||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | JP | TH | ||||||||||||||||||
| Điện áp sụt: | 60 mV | 300 mV | ||||||||||||||||||
| Điện áp sụt - Tối đa: | 90 mV at 30 mA | 500 mV | ||||||||||||||||||
| Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 25 uA | - | ||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối đa: | 10 V | 16 V | ||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào - Tối thiếu: | 2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| Hệ số ổn áp đầu vào: | 0.2 % / V | 0.01 %/V | ||||||||||||||||||
| Hệ số ổn áp tải đầu ra: | 50 mV | - 0.4 % | ||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Nhạy với độ ẩm: | Yes | - | ||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | 150 mA | 150 mA | ||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Fixed | Fixed | ||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||
| Pd - Tiêu tán nguồn: | 250 mW | - | ||||||||||||||||||
| Cực tính: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||
| Dòng tĩnh: | 50 uA | 56 uA | ||||||||||||||||||
| Sê-ri: | MCP1801 | MCP1754 | ||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||
| Độ chính xác điều chỉnh điện áp: | 2 % | - | ||||||||||||||||||
| Mã Bí danh: | MCP1754T-5002E/OT | - | ||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | - | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||
| PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: | - | 70 dB | ||||||||||||||||||
| Dung sai: | - | 2 % | ||||||||||||||||||
| Loại: | - | CMOS | ||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 6,634 Có thể Giao hàng Ngay | 1,504 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||
| Đang đặt hàng: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: |
8
Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
|
7 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|||||||||||||||||||
