So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 353-OM-D-EXP | 392-OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | OM-D-EXP | OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Mô tả: | Daughter Cards & OEM Boards Expansion Dock | Development Boards & Kits - Other Processors Evaluation board for the Onion Omega2 IoT computer module. Omega2+ module included. | ||||||||||||
| Tuổi thọ: | End of Life | New Product | ||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | - | OM-O2P-EVAL Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | ||||||||||||
| Để sử dụng với: | Omega2 Devices | Omega2 IoT Computer Module | ||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Sản phẩm: | Expansion Boards | Evaluation Boards | ||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Daughter Cards & OEM Boards | Development Boards & Kits - Other Processors | ||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 10 | 1 | ||||||||||||
| Danh mục phụ: | Embedded Solutions | Development Tools | ||||||||||||
| Mã Bí danh: | EXPANSION DOCK | - | ||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | - | 3.3 V | ||||||||||||
| Đóng gói: | - | Bulk | ||||||||||||
| Sê-ri: | - | Omega2 | ||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||
| Tồn kho: | 9 Có thể Giao hàng Ngay | 33 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 2 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 2 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||
