So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 482-90248ESEEBA000SP | 482-90248ESEEBA000RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | MLX90248ESE-EBA-000-SP | MLX90248ESE-EBA-000-RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Micro Power OmnipolarHall effect Switch 1.5V | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Micro Power OmnipolarHall effect Switch 1.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | MLX90248ESE-EBA-000-SP Bảng dữ liệu (PDF) | MLX90248ESE-EBA-000-RE Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | PH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra tối đa: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm vận hành tối thiểu/tối đa: | +/- 1.1 mT to +/- 6 mT | +/- 1.1 mT to +/- 6 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 1.5 V to 3.6 V | 1.5 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đầu ra: | Open Drain | Open Drain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | TSOT-3 | TSOT-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm nhả tối thiểu/tối đa (Brp): | +/- 0.8 mT to +/- 5.7 mT | +/- 0.8 mT to +/- 5.7 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | MLX90248 | MLX90248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Omnipolar | Omnipolar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 53 Có thể Giao hàng Ngay | 15,272 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 2 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 16 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
