So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 869-LNK363PG | 869-LNK3604P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | LNK363PG | LNK3604P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Power Integrations | Power Integrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | AC/DC Converters 4.7 W (85-265 VAC) 7.5 W (230 VAC) | AC/DC Converters 6 W (85-265 VAC) 9 W (230 VAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | LNK363PG Bảng dữ liệu (PDF) | LNK3604P Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Power Integrations | Power Integrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Power Integrations | Power Integrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | AC/DC Converters | AC/DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sê-ri: | LNK36 | LinkSwitch-XT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu: | LinkSwitch-XT | LinkSwitch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Off Line Converter | Off Line Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số làm việc - Tối đa: | - | 66 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào / nguồn cấp - Tối đa: | - | 265 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào / nguồn cấp - Tối thiểu: | - | 85 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cách ly: | - | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | - | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | - | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra: | - | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | - | 150 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng đầu ra: | - | 257 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra: | - | 6.1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói / Vỏ bọc: | - | DIP-8C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | - | AC/DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số chuyển mạch: | - | 132 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dạng cấu hình: | - | Flyback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 161 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | Yêu cầu Báo giá Giao hàng | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
