So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Sản phẩm hiện tại | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 758-DT070DTFTIPSPTS | 758-DT070DTFTIPSPTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | DT070DTFT-IPS-PTS | DT070DTFT-IPS-PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | TFT Displays & Accessories 7 in TFT LCD Capacitive Touch | TFT Displays & Accessories 7 in TFT LCD Capacitive Touch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | DT070DTFT-IPS-PTS Bảng dữ liệu (PDF) | DT070DTFT-IPS-PTS Bảng dữ liệu (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu nền: | Normally Black | Normally Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn nền: | LED | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng: | 220 cd/m2 | 220 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường chéo: | 7 in | 7 in | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ hiển thị: | Transmissive | Transmissive | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải màn hình - Điểm ảnh: | 1024 x 600 | 1024 x 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giao diện: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước mô-đun - Rộng x Cao x Dày: | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng cấp nguồn vận hành: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cấp vận hành: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | IPS TFT LED Displays | IPS TFT LED Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | TFT Displays | TFT Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải: | WSVGA | WSVGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Displays | Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel cảm ứng: | Capacitive Touch Panel | Capacitive Touch Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vùng xem - Rộng x Sâu: | 154.21 mm x 85.92 mm | 154.21 mm x 85.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | 50 Có thể Giao hàng Ngay | 50 Có thể Giao hàng Ngay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | 10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
