So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | |||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 782-AKX00027 | 782-AKX00044 | ||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | AKX00027 | AKX00044 | ||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Arduino | Arduino | ||||||||||||
| Mô tả: | Development Boards & Kits - ARM EXPLORE IOT STARTER KIT | Educational Kits Explore IOT Kit rev 2 | ||||||||||||
| Tuổi thọ: | Obsolete | - | ||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | - | - | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Arduino | Arduino | ||||||||||||
| Lõi: | ARM Cortex M0 | - | ||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | IT | IT | ||||||||||||
| Mô tả/chức năng: | Aurdino Explore IOT kIT | - | ||||||||||||
| Loại giao diện: | Micro USB | - | ||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Arduino | Arduino | ||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Development Boards & Kits - ARM | Educational Kits | ||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 10 | 10 | ||||||||||||
| Danh mục phụ: | Development Tools | Maker/DIY, Educational | ||||||||||||
| Dụng cụ để đánh giá về: | SAMD21 | - | ||||||||||||
| Sản phẩm: | - | Explore IoT Kits | ||||||||||||
| Loại: | - | Arduino Explore IoT Kit | ||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
||||||||||||||
| Tồn kho: | 8 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | - | 8 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | ||||||||||||
| Mua: |
Sản phẩm này được Vận chuyển MIỄN PHÍ
|
|||||||||||||
| Giá: |
|
|||||||||||||
