So sánh sản phẩm có thể thay thế được
Thông tin Sản phẩm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm hiện tại | Thứ Nhất Sản phẩm có thể thay thế được | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Mouser: | 845-40.252 | 845-40.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Phụ tùng của Nsx: | 40.252 | 40.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả: | Barrier Terminal Blocks TS2.5/2 17.0mm EurostripFlat | Barrier Terminal Blocks TS1.5/2WP 20A 300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng dữ liệu: | 40.252 Bảng dữ liệu (PDF) | 40.002 Bảng dữ liệu (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia Hội nghị: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia phân phối: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia xuất xứ: | DE | FI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà sản xuất: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm: | Barrier Terminal Blocks | Barrier Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm: | Barrier Terminal Blocks | Barrier Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói tiêu chuẩn: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh mục phụ: | Terminal Blocks | Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại: | Wire-to-Wire | Wire-to-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu: | - | White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức dòng: | - | 30 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xếp loại dễ cháy: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ: | - | Polyamide (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | - | 13.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc lắp: | - | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn: | - | Panel Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí: | - | 2 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số hàng: | - | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bước: | - | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chấm dứt: | - | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định mức điện áp: | - | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây tối đa: | - | 12 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích cỡ dây tối thiểu: | - | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin Đặt hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tồn kho: | Không Lưu kho | 193 Có thể Giao hàng Ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất của nhà máy: | Yêu cầu Báo giá Giao hàng | 2 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mua: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
